MOQ: | 1 MT |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Uitvoerend pakket/houten doos package/Or per de eis van klanten |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 8000MT/Month |
Attribute | Value |
---|---|
Product Name | Stainless Steel Round Rod |
Grade | 430 |
Process | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
Surface | BA,2B,NO1,NO4,4K,8K,Mirror etc |
Length | 5.8m, 6m, or as required |
Dimensions | 1-1220mm or customized |
X6Cr17 (EN 1.4016) / S43000 (ASTM) is a ferritic stainless steel grade known for its good corrosion resistance, moderate strength, and excellent machinability. It contains 16-18% chromium (Cr) with low carbon content, offering better resistance to stress corrosion cracking than austenitic grades. It suitable for mildly corrosive environments.
Product Name | Stainless Steel Round Rod |
Grade | 409,410,416,420,430,431,440C,444,446 etc |
Type | Round |
Surface | BA,2B,NO1,NO4,4K,8K,Mirror etc |
Standard | AISI,ASTM,DIN,EN,SUS,UNS etc |
Diameter | 1-1220mm or as required |
Technique | Hot Rolled,Cold Rolled |
Tolerance | ±1% |
Usage | Construction/Industrial |
Processing Service | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
Package | Exporting package/wooden box package/Or per customers' requirement |
MOQ | 1 Ton |
Grade | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.013 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
MOQ: | 1 MT |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Uitvoerend pakket/houten doos package/Or per de eis van klanten |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 8000MT/Month |
Attribute | Value |
---|---|
Product Name | Stainless Steel Round Rod |
Grade | 430 |
Process | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
Surface | BA,2B,NO1,NO4,4K,8K,Mirror etc |
Length | 5.8m, 6m, or as required |
Dimensions | 1-1220mm or customized |
X6Cr17 (EN 1.4016) / S43000 (ASTM) is a ferritic stainless steel grade known for its good corrosion resistance, moderate strength, and excellent machinability. It contains 16-18% chromium (Cr) with low carbon content, offering better resistance to stress corrosion cracking than austenitic grades. It suitable for mildly corrosive environments.
Product Name | Stainless Steel Round Rod |
Grade | 409,410,416,420,430,431,440C,444,446 etc |
Type | Round |
Surface | BA,2B,NO1,NO4,4K,8K,Mirror etc |
Standard | AISI,ASTM,DIN,EN,SUS,UNS etc |
Diameter | 1-1220mm or as required |
Technique | Hot Rolled,Cold Rolled |
Tolerance | ±1% |
Usage | Construction/Industrial |
Processing Service | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
Package | Exporting package/wooden box package/Or per customers' requirement |
MOQ | 1 Ton |
Grade | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.013 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |