|
|
| MOQ: | 1MT |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| Leveringstermijn: | 4~14 days |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 2000MT/Month |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Carbonstaalplaat |
| Standaard | ASTM, BS, JIS, DIN, enz. |
| Dikte | 0.2 - 200 mm |
| Type | Plaat, plaat |
| Tolerantie | ± 1% |
| Oppervlaktebehandeling | Zuuroppervlak |
C22-staalplaat is een hoogwaardig koolstofstaal, dat overeenkomt met de Duitse, Britse en Franse soorten C22 en C20C respectievelijk, met een standaard van 1.0402/1.0411 en een dichtheid van 7.85 g/cm3. van de categorie met medium dikke stalen platen, met een koolstofgehalte van 0,17% -0,24%, een treksterkte van ≥ 410 MPa, een opbrengststerkte van ≥ 245 MPa, een verlenging van ≥ 25%,geschikt voor de vervaardiging van mechanische onderdelen met hoge hardheidseisen en lage spanningen.
| Productnaam | Carbonstaalplaat |
|---|---|
| Hoofdnorm | AISI, ASTM, DIN, GOST, EN enz. |
| Materiaal | C22, C45 enz. |
| Oppervlakte | Naakt, zwart, geolied, geschoten, gesprayde verf, gecoat, zuur of op uw verzoek |
| Verwerkingsmethode | Buigwerk, lassen, ontwikkelen, snijden, punchteren, polijsten of op verzoek van de klant |
| Grootte | Dikte van 0,2 mm-200 mm, breedte van 10 mm-2500 mm, lengte van 10 mm-12000 mm of volgens het speciale verzoek van de klant |
| Technologie | Warm rollen, koud rollen |
| Handelsduur | FOB, CIF, CFR, EXW, enz. |
| Prijsduur | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Certificaat | CE, ISO9001 |
| Elementen | C | - Jawel. | Deeltjes | S | P | Cr | Ni | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 |
|
|
| MOQ: | 1MT |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| Leveringstermijn: | 4~14 days |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 2000MT/Month |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Carbonstaalplaat |
| Standaard | ASTM, BS, JIS, DIN, enz. |
| Dikte | 0.2 - 200 mm |
| Type | Plaat, plaat |
| Tolerantie | ± 1% |
| Oppervlaktebehandeling | Zuuroppervlak |
C22-staalplaat is een hoogwaardig koolstofstaal, dat overeenkomt met de Duitse, Britse en Franse soorten C22 en C20C respectievelijk, met een standaard van 1.0402/1.0411 en een dichtheid van 7.85 g/cm3. van de categorie met medium dikke stalen platen, met een koolstofgehalte van 0,17% -0,24%, een treksterkte van ≥ 410 MPa, een opbrengststerkte van ≥ 245 MPa, een verlenging van ≥ 25%,geschikt voor de vervaardiging van mechanische onderdelen met hoge hardheidseisen en lage spanningen.
| Productnaam | Carbonstaalplaat |
|---|---|
| Hoofdnorm | AISI, ASTM, DIN, GOST, EN enz. |
| Materiaal | C22, C45 enz. |
| Oppervlakte | Naakt, zwart, geolied, geschoten, gesprayde verf, gecoat, zuur of op uw verzoek |
| Verwerkingsmethode | Buigwerk, lassen, ontwikkelen, snijden, punchteren, polijsten of op verzoek van de klant |
| Grootte | Dikte van 0,2 mm-200 mm, breedte van 10 mm-2500 mm, lengte van 10 mm-12000 mm of volgens het speciale verzoek van de klant |
| Technologie | Warm rollen, koud rollen |
| Handelsduur | FOB, CIF, CFR, EXW, enz. |
| Prijsduur | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Certificaat | CE, ISO9001 |
| Elementen | C | - Jawel. | Deeltjes | S | P | Cr | Ni | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 |