 
            | MOQ: | 1 mt | 
| Prijs: | Onderhandelbaar | 
| Standaardverpakking: | Het exporteren van pakket/houten doospakket/of per eis van klanten | 
| Leveringstermijn: | 3-15work dagen | 
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union/PayPal | 
| Toeleveringskapaciteit: | 2000mt/maand | 
| Productnaam | DIN 1.4305 SUS303 Roestvrij staalprofiel | 
|---|---|
| Modelnummer | 303 | 
| Vorm | C -kanaal | 
| Afgerond | Hete dip gegalvaniseerd, poeder gecoat | 
| Dikte | 3 mm, 5 mm of aangepast | 
| Breedte | Het verzoek van de klant | 
| Hoogte | Het verzoek van de klant | 
| Lengte | 3M/6M/Aangepast | 
| Tolerantie | +/- 1% | 
| Standaard | Din, jis, astm, aisi, gost, enz | 
| Certificaat | ISO9001 | 
| Betaling | L/C, T/T, Western Union/PayPal | 
| Pakket | Het exporteren van pakket/houten doospakket/of per eis van klanten | 
| Levertijd | Binnen 8-15 dagen volgens kwantiteit | 
| Element | C | Cr | Ni | Mn | Si | P | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | ≤ 0,15% | 17,0-19,0% | 8.0-10,0% | ≤ 2,0% | ≤ 1,0% | ≤0,20% | ≥0,15% | 
 
 
 
 

 
 
 
          | MOQ: | 1 mt | 
| Prijs: | Onderhandelbaar | 
| Standaardverpakking: | Het exporteren van pakket/houten doospakket/of per eis van klanten | 
| Leveringstermijn: | 3-15work dagen | 
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union/PayPal | 
| Toeleveringskapaciteit: | 2000mt/maand | 
| Productnaam | DIN 1.4305 SUS303 Roestvrij staalprofiel | 
|---|---|
| Modelnummer | 303 | 
| Vorm | C -kanaal | 
| Afgerond | Hete dip gegalvaniseerd, poeder gecoat | 
| Dikte | 3 mm, 5 mm of aangepast | 
| Breedte | Het verzoek van de klant | 
| Hoogte | Het verzoek van de klant | 
| Lengte | 3M/6M/Aangepast | 
| Tolerantie | +/- 1% | 
| Standaard | Din, jis, astm, aisi, gost, enz | 
| Certificaat | ISO9001 | 
| Betaling | L/C, T/T, Western Union/PayPal | 
| Pakket | Het exporteren van pakket/houten doospakket/of per eis van klanten | 
| Levertijd | Binnen 8-15 dagen volgens kwantiteit | 
| Element | C | Cr | Ni | Mn | Si | P | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | ≤ 0,15% | 17,0-19,0% | 8.0-10,0% | ≤ 2,0% | ≤ 1,0% | ≤0,20% | ≥0,15% | 
 
 
 
 

 
 